LYD 5 White – aktivni studijski monitor
The LYD 5 je redefinirana verzija kompaktnih nearfield monitora visoke preciznosti.

Tehničke specifikacije:
*Measured by the best acousticians in the business.
| Max SPL (1m, pair): | 106dB |
|---|---|
| Principle: | Bass reflex |
| Crossover Frequency: | 5.2kHz |
| Tweeter: | 1inch Soft dome |
| Mid: | N/A |
| Woofer: | 5inches |
| Dimensions (W x H x D): | 170 x 260 x 211mm |
| Weight: | 5.7kg |
| Sensitivity (85dB @ 1m, free field): | |
| +6dB: | 50mV |
| 0dB: | 100mV |
| -6dB: | 200mV |
| Amplifier: | |
|---|---|
| Power (Tweeter/Woofer): | HF 50W/LF 50W |
| Type: | Class D |
| Power consumption standby: | <0.5W |
| Power consumption max.: | 100W |
| Input voltage: | 90 – 264V AC, 50 – 60Hz |
| Inputs: | XLR balanced/RCA unbalanced |
| Outputs: | N/A |
| Cut-off frequencies -6dB limits: | |
| Bass extension +10Hz: | 70Hz – 21kHz |
| Bass extension 0Hz: | 60Hz – 21kHz |
| Bass extension -10Hz: | 50Hz – 21kHz |
| Free field frequency response: | 62Hz – 19kHz |
Features
-
Nearfield Monitor with 5″ Woofer
-
Bi-amped speaker design with 2 x 50W and state-of-the-art Class-D amplification
-
Bass extension to extend or curtail the low end frequency response
-
Two different tunings: one for free standing and one designed for speakers within 50 cm of wall
-
Sound balance to influence the overall response of the speaker
-
Made in Denmark








Recenzije
Još nema recenzija.